Resultado 17/04
17/04/16
| Cruzeiro | 1 | X | 0 | Caldense | 9:00 | |||
Londrina | 3 | X | 3 | Coritiba | 10:15 | ||||
X |
Classificação
Classificação HIPER
| ||||||||||
clas. | equipe | PT | JG | V | E | D | GP | GC | saldo | |
1° | Cruzeiro | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
2° | Caldense | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3° | Ipatinga | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | |
4° | Atletico | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
5° | America | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
Critério desempate: Pontos/Vitórias/Confronto/Saldo gols/Gols prós/Sorteio |
Classificação MASTER
| ||||||||||
clas. | equipe | PT | JG | V | E | D | GP | GC | saldo | |
1° | Maringa | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
2° | Coritiba | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
3° | Londrina | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
4° | Toledo | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
5° | Parana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
Critério desempate: Pontos/Vitórias/confronto/saldo gols/gols prós/sorteio |
Próxima rodada Domingo dia 15/05
15/05/16
| Ipatinga | X | Atletico | 8:00 | |||||
Maringa | X | Toledo | 9:15 | ||||||
Coritiba | x | Parana | 10:15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário